希腊公共假期
查看即将到来的希腊公共假期公共假期日期,并开始计划充分利用您的时间。
2025年假期
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期三 | 元旦 |
1月6日 | 星期一 | 主显节 |
3月3日 | 星期一 | 净周一 |
3月25日 | 星期二 | 独立日 |
4月18日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
4月20日 | 星期日 | 复活节 |
4月21日 | 星期一 | 复活节星期一 |
5月1日 | 星期四 | 劳动节 |
6月8日 | 星期日 | 五旬节 |
6月9日 | 星期一 | 圣灵降临节 |
8月15日 | 星期五 | 圣母升天节 |
10月28日 | 星期二 | 希腊国庆日 |
12月25日 | 星期四 | 圣诞节 |
12月26日 | 星期五 | 圣诞节第二天 |
2026年假期
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期四 | 元旦 |
1月6日 | 星期二 | 主显节 |
2月23日 | 星期一 | 净周一 |
3月25日 | 星期三 | 独立日 |
4月10日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
4月12日 | 星期日 | 复活节 |
4月13日 | 星期一 | 复活节星期一 |
5月1日 | 星期五 | 劳动节 |
5月31日 | 星期日 | 五旬节 |
6月1日 | 星期一 | 圣灵降临节 |
8月15日 | 星期六 | 圣母升天节 |
10月28日 | 星期三 | 希腊国庆日 |
12月25日 | 星期五 | 圣诞节 |
12月26日 | 星期六 | 圣诞节第二天 |
2027年假期
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期五 | 元旦 |
1月6日 | 星期三 | 主显节 |
3月15日 | 星期一 | 净周一 |
3月25日 | 星期四 | 独立日 |
4月30日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
5月2日 | 星期日 | 复活节 |
5月3日 | 星期一 | 复活节星期一 |
5月4日 | 星期二 | 劳动节 (假日) |
6月20日 | 星期日 | 五旬节 |
6月21日 | 星期一 | 圣灵降临节 |
8月15日 | 星期日 | 圣母升天节 |
10月28日 | 星期四 | 希腊国庆日 |
12月25日 | 星期六 | 圣诞节 |
12月26日 | 星期日 | 圣诞节第二天 |
希腊的国家假日反映了该国丰富的历史和文化遗产。主要的假日包括3月25日的独立日和10月28日的希腊国庆日,这两天都会有阅兵式和爱国活动。复活节和圣诞节等宗教节日也同样重要,融合了东正教传统、家庭聚会和地方习俗。